產(chǎn)品列表 / products
溫度范圍擴大, 輸出類型: 數(shù)字電流輸出, 安裝: 非齊平, 輸出極性: DC, 輸出類型: 3 線, 螺紋模具: M18, 結(jié)構(gòu)類型: 圓柱形,螺紋, 系列: 圓柱形, 工作電壓: 9 ... 30 V DC, 電壓類型: DC, UL 認證: cULus 認證,一般用途,2 類電源, E1 型式批準: 10R-04, 環(huán)境溫度: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
, 連接類型: 電纜 PUR , 2 m, 外殼材料: 黃銅,鍍鎳, 防護等級: IP68 / IP69K
電感式傳感器 NBN12-18GM50-EI-M1
| ||
---|---|---|
輸出類型 | 數(shù)字電流輸出 | |
額定工作距離 | 12 mm | |
安裝 | 非齊平 | |
輸出極性 | DC | |
確保操作距離 | 0 ... 9,72 mm | |
驅(qū)動器件 | 軟鋼,如 1.0037、SR235JR(之前為 St37-2) 36 mm x 36 mm x 1 mm | |
衰減系數(shù) rAl | 0,45 | |
衰減系數(shù) rCu | 0,4 | |
衰減系數(shù) r304 | 0,7 | |
衰減系數(shù) rBrass | 0,5 | |
輸出類型 | 3 線 | |
額定值 | ||
工作電壓 | 9 ... 30 V DC | |
開關頻率 | 0 ... 1000 Hz | |
遲滯 | 2 ... 15 % | |
反極性保護 | 反極性保護 | |
短路保護 | 是 | |
溫度漂移 | ≤ 10% | |
可用前的時間延遲 | ≤ 5 ms | |
負載電阻器 | 100 ... 250 Ohm | |
開關狀態(tài)指示燈 | 黃色 LED | |
功能性安全相關參數(shù) | ||
MTTFd | 1535 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
數(shù)字輸出 | ||
輸出值 | 檢測到物體: 10 mA ± 1 mA 未檢測到物體: 5 mA ± 1 mA | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
標準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
認證和證書 | ||
UL 認證 | cULus 認證,一般用途,2 類電源 | |
E1 型式批準 | 10R-04 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械規(guī)格 | ||
連接類型 | 電纜 PUR , 2 m | |
線芯橫截面積 | 3 x 0.34 mm2 | |
外殼材料 | 黃銅,鍍鎳 | |
感應面 | PBT | |
防護等級 | IP68 / IP69K | |
質(zhì)量 | 97 g |
NBN12-18GM50-E0-M1
NBN12-18GM50-E0-V1
NBN12-18GM50-E0-V1-M
NBN12-18GM50-E0-V1-M1
NBN12-18GM50-E1-M
NBN12-18GM50-E1-M1
NBN12-18GM50-E1-V1-M
NBN12-18GM50-E1-V1-M1
NBN12-18GM50-E2
NBN12-18GM50-E2-M
NBN12-18GM50-E2-M1
NBN12-18GM50-E2-V1
NBN12-18GM50-E2-V1-M
NBN12-18GM50-E2-V1-M1
NBN12-18GM50-E3-M
NBN12-18GM50-E3-M1
NBN12-18GM50-E3-V1-M
NBN12-18GM50-E3-V1-M1
NBN12-18GM50-EI