壓力傳感器PF2956參數(shù)
更新時間:2023-10-23 點(diǎn)擊量:300
結(jié)合液位測量和點(diǎn)液位檢測與模擬/開關(guān)輸出
可編程的模擬和開關(guān)輸出
高重復(fù)性和低線性誤差,因而長期穩(wěn)定性好
清潔設(shè)計,適合食品和飲料工業(yè)的需求
容器、水槽和管道中的齊平安裝
產(chǎn)品特征
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
---|
測量范圍 | -0.13...2.5 bar | -130...2500 mbar | -1.8...36.3 psi | -13...250 kPa |
|
---|
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 3/4 外螺紋 |
---|
應(yīng)用
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) |
---|
應(yīng)用 | 可齊平安裝,適用于食品飲料行業(yè) |
---|
安裝 | 可旋轉(zhuǎn)的外殼350° |
---|
介質(zhì) | 粘稠介質(zhì)或者含有顆粒物的液體; 液體和氣體介質(zhì) |
---|
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 |
---|
爆破壓力最小值 | |
---|
抗壓強(qiáng)度 | |
---|
壓力 | 相對壓力 |
---|
齊平安裝 | 有 |
---|
電氣數(shù)據(jù)
工作電壓 [V] | 20...30 DC |
---|
電流損耗 [mA] | < 60 |
---|
絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|
防護(hù)等級 | III |
---|
反相保護(hù) | 有 |
---|
開機(jī)延遲時間 [s] | 0.2 |
---|
測量原理 | 流體靜力學(xué)的 |
---|
Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
---|
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
---|
輸出
輸出數(shù)量 | 2 |
---|
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; (可配置) |
---|
電氣設(shè)計 | PNP/NPN |
---|
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
---|
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
---|
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2 |
---|
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 |
---|
開關(guān)頻率DC [Hz] | < 170 |
---|
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
---|
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程 1:4) |
---|
負(fù)載最大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
---|
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調(diào)整量程 1:4) |
---|
負(fù)載電阻最小值 [Ω] | 2000 |
---|
短路保護(hù) | 有 |
---|
短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
---|
過載保護(hù) | 有 |
---|
測量/設(shè)定范圍
測量范圍 | -0.13...2.5 bar | -130...2500 mbar | -1.8...36.3 psi | -13...250 kPa |
|
---|
開關(guān)點(diǎn), SP | -0.11...2.5 bar | -1.6...36.3 psi | -11...250 kPa |
|
---|
復(fù)原點(diǎn), rP | -0.12...2.49 bar | -1.7...36.2 psi | -12...249 kPa |
|
---|
測量值起點(diǎn) | -0.13...1.88 bar | -1.8...27.2 psi | -13...188 kPa |
|
---|
測量值終點(diǎn) | 0.5...2.5 bar | 7.3...36.3 psi | 50...250 kPa |
|
---|
設(shè)定步距 | |
---|
出廠設(shè)定 |
| SP1 = 0.63 bar | rP1 = 0.58 bar |
| ASP = 0.00 bar | AEP = 2.50 bar |
|
---|
精度/偏差
重復(fù)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) |
---|
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , 線性,包括滯后及重復(fù)精度 , 符合DIN EN IEC 62828-1的限值設(shè)置) |
---|
線性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
---|
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
---|
長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
---|
溫度系數(shù)零點(diǎn) [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
---|
溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
---|
反應(yīng)時間
反應(yīng)時間 [ms] | < 3 |
---|
阻尼過程值dAP [s] | 0...4 |
---|
用于模擬量輸出的阻尼步驟(dAA) [s] | 0 - 0,1 - 0,5 - 2 |
---|
模擬輸出響應(yīng)時間最大值 [ms] | 3 |
---|
軟件/編程
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/電壓輸出; 阻尼; 顯示值適應(yīng); 顯示屏可旋轉(zhuǎn)及關(guān)閉; 顯示單位; 零點(diǎn); 測量范圍值 |
---|
工作條件
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
---|
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
---|
外殼防護(hù)等級 | IP 67 |
---|
認(rèn)證/測試
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF電磁場輻射 | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-6 射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度 | 10 V |
|
---|
抗沖擊 | DIN IEC 68-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
---|
抗震 | DIN IEC 68-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
---|
MTTF [年] | 170 |
---|
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù)
重量 [g] | 268.9 |
---|
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM |
---|
材料(接液部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不銹鋼(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4; FKM; PTFE |
---|
開關(guān)動作壽命 | 1億 |
---|
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 3/4 外螺紋 |
---|
顯示器/操作件
顯示 | 開關(guān)狀態(tài) | 2 x LED, 紅色 | 功能顯示 | 7段LED顯示 | 測量值 | 7段LED顯示 |
|
---|
顯示單位 | bar; psi; kPa |
---|
注釋
說明 | 該產(chǎn)品即將/已停產(chǎn) |
---|
包裝單位 | 1 件 |
---|
電氣連接
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 觸頭: 鍍金的 |
---|