產(chǎn)品列表 / products
用于控制柜中
通過籠式彈簧夾簡單快速布線
特別節(jié)省空間的設計
用于電源循環(huán)的雙終端
強大的 LED 顯示運行、開關狀態(tài)和功能,清晰可見
應用 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應用 | 控制柜安裝 | |||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | |||||||||||||||
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 250 | |||||||||||||||
Watchdog集成看門狗電路 | 有 | |||||||||||||||
總的輸入/輸出 | ||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 4; 繼電器輸出數(shù): 2 | |||||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||||
數(shù)字輸入數(shù) | 4 | |||||||||||||||
數(shù)字輸入輸入電路 | PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2規(guī)定) | |||||||||||||||
輸入傳感器電源 | AS-i | |||||||||||||||
電源 [V] | 18...30; (DC) | |||||||||||||||
輸入電流負載最大值 [mA] | 200 | |||||||||||||||
輸入電流高 [mA] | 6...10 | |||||||||||||||
輸入電流低 [mA] | 0...2 | |||||||||||||||
開關級別高 [V] | > 11 | |||||||||||||||
數(shù)字輸入保護短路 | 有 | |||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||
電壓范圍DC [V] | 24; (所有輸出必須提供相同的電壓。: 2 x 24 V DC) | |||||||||||||||
電壓范圍AC [V] | 10...240; (所有輸出必須提供相同的電壓。: 2 x 240 V AC,同相導線) | |||||||||||||||
每個輸出最大電流負載 [mA] | 6000; (240 V AC; 24 V DC; 歐姆阻力) | |||||||||||||||
最大輸出負載總電流 [A] | 6; (240 V AC; 24 V DC; 歐姆阻力) | |||||||||||||||
繼電器輸出數(shù) | 2 | |||||||||||||||
短路保護 | 否 | |||||||||||||||
電流單獨的 | 有 | |||||||||||||||
工作條件 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||||
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 90; (非凝結) | |||||||||||||||
海拔高度最大值 [m] | 2000 | |||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 20 | |||||||||||||||
污染度 | 2 | |||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||
MTTF [年] | 325 | |||||||||||||||
AS-i分類 | ||||||||||||||||
AS-i版本 | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
AS-i編址 | 編址插座 | |||||||||||||||
擴展尋址模式 | 有 | |||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.A.E | |||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID代碼 [hex] | A.E | |||||||||||||||
數(shù)據(jù)位 |
| |||||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
重量 [g] | 159.8 | |||||||||||||||
安裝方式 | DIN軌道安裝 | |||||||||||||||
原材料 | PA | |||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||
附件(可選) |
| |||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | |||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||
接口 | 排針: | |||||||||||||||
易福門控制柜模塊AC2256天津發(fā)貨 |