產(chǎn)品列表 / products
簡(jiǎn)要描述:易福門(mén)接近開(kāi)關(guān)是種開(kāi)關(guān)型傳感器,它即有行程開(kāi)關(guān)、微動(dòng)開(kāi)關(guān)的特性,同時(shí)具有傳感性能,且動(dòng)作可靠,,頻率響應(yīng)快,應(yīng)用壽命長(zhǎng),抗干擾能力強(qiáng)等、并具有防水、防震、等特點(diǎn)。產(chǎn)品有電感式、電容式、霍爾式、交、直流型。
品牌 其他品牌 產(chǎn)地類(lèi)別 進(jìn)口 應(yīng)用領(lǐng)域 石油,能源,電子,制藥,綜合
易福門(mén)接近開(kāi)關(guān)IFR203現(xiàn)貨多
全金屬電感式接近開(kāi)關(guān) IFR203
電感式接近開(kāi)關(guān); M12 x 1 / L = 40 mm; 感應(yīng)距離 4 mm 齊平安裝; 常開(kāi); DC PNP/NPN; 0.3 m PVC-電纜; M12 接插件; IP 67; 2-線; 環(huán)境溫度 -25...70 °C; 開(kāi)關(guān)頻率 75 Hz
采用不沾涂層,耐焊渣
金屬感應(yīng)面,經(jīng)久耐用
較高的抗沖擊和振動(dòng)能力
特別短小的外殼,適用于空間受限的情況
兩線技術(shù)
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 4 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 40 | ||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn); 增長(zhǎng)的感應(yīng)距離; 金屬外殼; 光學(xué)的調(diào)節(jié)輔助; 防粘性的 | ||||||||||
應(yīng)用 | 適用于焊接應(yīng)用 | ||||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 50 | ||||||||||
注意抗壓強(qiáng)度 |
| ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
最小的負(fù)載電流 [mA] | 2 | ||||||||||
漏電流最大值 [mA] | 0.6 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 75 | ||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 4 | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...3.25 | ||||||||||
增長(zhǎng)的感應(yīng)距離 | 有 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.2 / 鋁: 0.1 / 銅: 0 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗沖擊性 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1422 | ||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 50 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 40 | ||||||||||
螺紋代號(hào) | M12 x 1 | ||||||||||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L) 防粘性的; 感應(yīng)面: 不銹鋼(1.4404 / 316L) 防粘性的; 電纜插頭: PA; 固定螺母: 不銹鋼(1.4404 / 316L) 防粘性的 | ||||||||||
金屬外殼 | 有 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
光學(xué)的調(diào)節(jié)輔助 | 有 | ||||||||||
附件 | |||||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 電纜: 0.3 m, PVC; 2 x 0.5 mm2 | ||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||
圖表 | |||||||||||
安裝 | |||||||||||
易福門(mén)接近開(kāi)關(guān)IFR203現(xiàn)貨多 |